|
2003年(平成15年)は不気味な年、これは偶然でしょうか? |
|
2003年は、過去に発生した大地震からそれぞれ周年を迎える不気味な年です。ということは、過去連綿と周年ごとに大地震が襲ってきているということになります。日本列島は地震列島です。いつ、どこで大地震が発生しても不思議ではありません。災害を迎え撃つ準備が重要です。 そう言っている間に、2003年5月21日、アルジェリア北部地震が発生し2000人以上の死者を出しました.。犠牲者のご冥福をお祈りいたします。また、日本海中部地震からちょうど20年目にあたる5月26日には宮城県沖でM7.1の地震が発生し、宮城県や岩手県で震度6弱の強い揺れを記録しました。前回発生した宮城県沖地震からもちょうど25年目です。偶然とは思えず、何か不思議な気がします。今後も充分注意が必要です。防災アドバイザー山村武彦 |
|
地震(発生年月)周年 | 主な内容 | 死者数等 | 震源地 |
元禄大地震(1703.11.23))から300年 | 関東に大きな被害をもたらせたM8の巨大地震 | 死者5,200人 | 房総沖 |
関東大震災(1923.9.1)から80年 | 関東に未曾有の被害を出したM7.9の巨大地震 | 死者不明142,000人 | 相模湾 |
三陸地震津波(1933.3.3))から70年 | 巨大な津波を引き起こしたM8.1の巨大地震 | 死者3,100人 | 岩手県沖 |
鳥取地震(1943.9.10))から60年 | M7.2の直下型地震、戦時下の活断層地震 | 死者1,200人 | 鳥取県東部 |
福井地震(1948.6.28))から55年 | M7.1の直下型地震、100%倒壊の地区あり | 死者3,800人 | 福井県北部 |
十勝沖地震(1968.3.4))から35年 | M8.2の巨大地震、石油ストーブから出火多数 | 死者52人 | 北海道南東岸沖 |
宮城県沖地震(1978.6.12))から25年 | M7.4でブロック塀等での犠牲者多数 | 死者28人 | 宮城県沖 |
日本海中部地震(1983.5.26))から20年 | M7.4の地震で大津波が襲来 | 死者104人 | 秋田県沖 |
北海道南西沖地震(1993.7.12))から10年 | M7.8の地震で奥尻島に大津波襲来 | 死者230人 | 奥尻島沖 |
|
日本列島は地震列島です。自分や家族、自分たちの町(企業)は自分たちで守るのです |
|
〒106-0032 東京都港区六本木7-17-12-307 Tel:03-5771-6338・Fax:03-5771-6339・メール トップページへ |