ペルー共和国概要 |
正式名称 : | ペルー共和国 |
独立記念日 : | 7月28日(1821年7月28日独立)今年で独立180周年となる |
地理的な位置 : | 南米の中央部分の西側、太平洋に面している。 |
面積 : | 1,285,215.6平方km (日本の3.4倍の広さ) |
人口 : | 2,566.2万人(2000年ペルー国立統計院) 構成:0-14歳36.4%、15-64歳58.9%、65歳以上4.7% |
首都 : | リマ(太平洋岸に近く、1535年に創設。現在リマ県の人口は約850万人) |
人種 | 先住民47%、混血40%、欧州系12%、東洋系1% |
言語 | スペイン語(他にケチュア語、アイマラ語) |
主な宗教 | カトリック教(89%) |
政治体制 | 立憲共和制 |
元首 | 大統領(バレンティン・パニアグア・コラサオ) |
議会 | 一院制(120名) |
政府 | 首相 ハビエル・ペレス・デ・エクエヤル 外相 同上 |
内政 | 90年6月バルガス・リョサ(作家)とアルベルト・フジモリとの間で大統領選決選投票が行われ、フジモリ候補が圧勝。7月28日、フジモリ政権発足。同政権は、インフレ抑制、財政赤字解消を目的とする経済政策を発表し、経済再建に着手。91年9月国際金融社会に復帰。92年4月5日、議会を解散、最高裁の機能を一時停止。その後11月選挙によって、制憲議会を設置し、1993年10月31日の国民投票で新憲法を採択。右新憲法は12月29日公布され、31日発効。 右新憲法により再選の道が開かれたフジモリ大統領は、95年4月9日に行われた大統領選挙において、64%の得票率をえて、ペレス・デ・クエヤル元国連事務総長を抑え当選した。7月28日、第2期フジモリ政権成立。 フジモリ大統領はテロ対策、麻薬対策、外交政策でも大きな成果をあげ、2000年4月の大統領選挙では49.87%、5月の決選投票では51.2%を獲得し、トレド経済学者を破り三選を果たした。同年9月、モンテシノス国家情報局顧問が野党から与党に所属替えした国会議員に金銭を手交わしているビデオが公開され、フジモリ大統領は2001年総選挙前倒し、自らの退陣を発表した。11月本邦滞在中に国会により事実上罷免され、パニアグア国会議長が大統領に就任。 2001年6月、モンテシノス元国家情報部顧問は、ベネズエラの首都カラカスで逮捕された。元顧問はフジモリ前大統領の側近で、公金横領などの疑いで指名手配されていた。6月25日にモンテシノス元国家情報部顧問はペルーの首都リマに到着。モンテシノス元顧問は逃亡中に整形手術を受けているとのうわさもあったが、ビダル内相はこれを否定した。健康状態は良好だという。ペルーのガルシア法相は、元顧問を公金横領や人権侵害の容疑で追及する方針を確認した。ペルーのデクエヤル首相は元顧問の逮捕を「ペルー国民にとって、道義上の勝利だ」と評価した。 パニアグア暫定大統領は23日に起きた大地震の被災地のアレキパで「元顧問の逮捕は、ペルーの政治倫理を立て直すための重要な一歩だ」と述べた。 モンテシノス元顧問は昨年9月、野党議員にわいろを手渡す場面のビデオ映像をテレビ放送され、失脚。捜索を逃れて国外に逃亡した。 元顧問が側近として仕えたフジモリ前大統領に対する批判が強まるのは必至で、日本政府に日本滞在中のフジモリ前大統領身柄引渡しを迫る声はペルー国内で高まる可能性が強い。 |
日本との関係 : |
|
ペルーの地震災害 | ペルーは国土の大部分が、環太平洋地震帯に位置し、世界的にも有名な地震国 である。最近では、1962年の北部ペルー地震(M=6.8〜7.0)、1966年のペルー海 岸地震(M=7.5)、1970年のペルー北部海岸地震(M=7.6)、1974年のペルー海 岸地震(M=7.5)と相次いで大地震が発生し、その都度国の経済発展にブレーキを かけている。ペルーは地震から三つの区域に分けられる。その一つである第2地域 (リマを含みみ全国土の1/5の面積に相当する)における1925年から1978年にいた る54年間の5種類の自然災害(土石流、地滑り、洪水、雪崩、地震)の発生回数、 死者数を比較すると、発生頻度では5番目と一 番低い地震災害が、死者数及び被害額ではともに一番高く、全体に占める割合は それぞれ54.7%、および62.8%にも達している。地震による被害の多くは、アドベ 造り、キンチャ造り(木骨土塗造り)の建物の倒壊に伴うものである。 |
|ペルー南部地震トップに戻る|防災システム研究所トップへ| | |
|
|
〒106-0032 東京都港区六本木7-17-12-307 Tel:03-5771-6338・Fax:03-5771-6339・メール トップページへ |