イラン地震(2003年12月26日午前5時30分) (イラン地震現地レポート) | ||
多くの人が瓦礫の下敷きに | 家族を失い途方にくれる人々 | 約4万人が死亡 |
|
2003年12月22日カリフォルニア中部地震 | ||
|
||
十勝沖地震(2003年9月26日午前4時50分)(Phot/yamamura) | ||
津波で船が打ち上げられた | 十勝川堤防亀裂 | 津波での行方不明者捜索 |
|
||
宮城県北部地震(2003年7月26日午前7時13分) (Phot/yamamura) | ||
建物の崩壊 | ブロック塀などの倒壊 | 道路の陥没 |
|
||
2003年5月21日午後7:45分(日本時間22日午前3時45分)・アルジェリア北部地震 | ||
負傷者の応急救護 | 救出・救助 | 生存者の捜索 |
|
||
2001年インド西部地震 | ||
建物の崩壊 | 緊急物資輸送車に群がる人々 | 瓦礫の下の救助 |
|
||
1999年台湾集集地震(Phot/yamamura) | ||
倒壊した商店街 | グランドに活断層の爪あと | 学校区校舎の倒壊 |
|
1995年阪神・淡路大震災(Phot/yamamura) | ||
崩壊した桁がタクシーを直撃 | 阪神高速道路の崩壊 | 同時多発火災発生 |
鉄道高架の崩壊 | コンビにに詰め掛ける人々 | 北端町の活断層跡 |
|
1995年サハリン北部地震(Phot/yamamura) | ||
|
||
家族と家を失い途方にくれる人 | 救助犬の活躍 | 一瞬にして町が破壊された |
|
1994年ロサンゼルスノースリッジ地震(Phot/yamamura) | ||
テレビが4mも飛んできた | 室内の惨状 | 時計が地震発生時刻で止まった |
|
1993年北海道南西沖地震(Phot/yamamura) | ||
ホテル洋洋荘が土砂で埋まった | 津波に襲われた奥尻島青苗地区 | 津波と火災に襲われた町 |
|
1993年釧路沖地震(Phot/yamamura) | ||
住宅街の崩壊 | 崩れた土台 | |
|
1990年フィリッピンバギオ地震(Phot/yamamura) | ||
斜面に建つホテルの崩壊 | 一瞬につぶれた | 医師を探して |
|
1989年サンフランシスコロマプリータ地震(Phot/yamamura) | ||
マリーナ地区の崩壊 | 建物の安全チェック | フリーウエイの崩壊 |
|
||
関東大震災(1923年9月1日)死者・行方不明者142,000人 |
本所被服廠跡で3.8万人死亡 | 焼けた東京銀座4丁目 | 鎌倉鶴が丘八幡宮 |
|
||
サンフランシスコ地震1906年4月18日(マグニチュード7.8・死者3000人) | ||
防災講演 | 防災アドバイザー | 災害に学ぶ | 教訓を生かせ | 阪神大震災 | インド地震 |
防災リンク | 鳥取県地震 | 有珠山噴火 | 防災の本 |
|
〒106-0032 東京都港区六本木7-17-12
Tel:03-5771-6338・Fax:03-5771-6339・メール